العدد 6441
الأربعاء 03 يونيو 2026
أكثر 20 شخصية بحرينية تأثيراً بالاقتصاد الوطني للعام 2026
1
خالد بن محمد عبدالرحيم
إجمالي الاصوات (55467)
النسبة 56.22%
2
عصام بن عبدالله فخرو
إجمالي الاصوات (47947)
النسبة 48.59%
3
سمير بن عبدالله ناس
إجمالي الاصوات (47252)
النسبة 47.89%
4
علي بن حسن البقالي
إجمالي الاصوات (47153)
النسبة 47.79%
5
محمد بن فاروق المؤيد
إجمالي الاصوات (47083)
النسبة 47.72%
6
محمد بن صلاح الدين إبراهيم
إجمالي الاصوات (47052)
النسبة 47.69%
7
الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة
إجمالي الاصوات (45854)
النسبة 46.47%
8
زايد بن راشد الزياني
إجمالي الاصوات (45500)
النسبة 46.11%
9
حسن بن علي مشيمع
إجمالي الاصوات (45470)
النسبة 46.08%
10
محمد بن محمود جعفر
إجمالي الاصوات (45237)
النسبة 45.85%
11
عبدالحسين بن خليل دواني
إجمالي الاصوات (45151)
النسبة 45.76%
12
عبدالله بن حسن بوهندي
إجمالي الاصوات (44732)
النسبة 45.34%
13
رفيق النايض
إجمالي الاصوات (44363)
النسبة 44.96%
14
نبيل بن عبدالله الزين
إجمالي الاصوات (43678)
النسبة 44.27%
15
فوزي بن أحمد كانو
إجمالي الاصوات (43595)
النسبة 44.18%
16
هشام بن أحمد الريس
إجمالي الاصوات (43399)
النسبة 43.98%
17
طارق بن جليل الصفار
إجمالي الاصوات (43192)
النسبة 43.77%
18
د. عبدالرحمن بن عبدالحسين جواهري
إجمالي الاصوات (43090)
النسبة 43.67%
19
إبراهيم بن محمد زينل
إجمالي الاصوات (42529)
النسبة 43.10%
20
محمد بن إبراهيم كانو
إجمالي الاصوات (41617)
النسبة 42.18%
النتائج الكاملة لأكثر 20 شخصية بحرينية تأثيراً بالاقتصاد الوطني للعام 2026
الرتبة الاسم الأصوات النسبة
1 خالد بن محمد عبدالرحيم 55467 56.22%
2 عصام بن عبدالله فخرو 47947 48.59%
3 سمير بن عبدالله ناس 47252 47.89%
4 علي بن حسن البقالي 47153 47.79%
5 محمد بن فاروق المؤيد 47083 47.72%
6 محمد بن صلاح الدين إبراهيم 47052 47.69%
7 الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة 45854 46.47%
8 زايد بن راشد الزياني 45500 46.11%
9 حسن بن علي مشيمع 45470 46.08%
10 محمد بن محمود جعفر 45237 45.85%
11 عبدالحسين بن خليل دواني 45151 45.76%
12 عبدالله بن حسن بوهندي 44732 45.34%
13 رفيق النايض 44363 44.96%
14 نبيل بن عبدالله الزين 43678 44.27%
15 فوزي بن أحمد كانو 43595 44.18%
16 هشام بن أحمد الريس 43399 43.98%
17 طارق بن جليل الصفار 43192 43.77%
18 د. عبدالرحمن بن عبدالحسين جواهري 43090 43.67%
19 إبراهيم بن محمد زينل 42529 43.10%
20 محمد بن إبراهيم كانو 41617 42.18%
21 هالة بنت علي يتيم 40853 41.40%
22 عبداللطيف بن خالد العوجان 40748 41.30%
23 نبيل بن خالد كانو 40221 40.76%
24 نايف بن توفيق العلوي 39376 39.91%
25 شوقي بن علي فخرو 39102 39.63%
26 عادل بن عبدالله فخرو 39080 39.61%
27 أفنان بنت راشد الزياني 39061 39.59%
28 جلال بن محمد جلال 38929 39.45%
29 درويش بن أحمد المناعي 38916 39.44%
30 طلال بن علي الزين 38659 39.18%
31 عبدالرحمن بن يوسف فخرو 38462 38.98%
32 باسم بن محمد الساعي 38431 38.95%
33 إبراهيم بن شريف الريس 38306 38.82%
34 علي بن محمد المسلم 38119 38.63%
35 جلال بن حسن العالي 38096 38.61%
36 عبدالرحمن الكوهجي 38048 38.56%
37 أحمد بن صباح السلوم 35110 35.58%
38 دلال بنت أحمد الغيص 34831 35.30%
39 خالد بن حسين المسقطي 33651 34.10%
40 أكرم بن رشاد مكناس 33474 33.93%
41 الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة 33281 33.73%
42 عبدالواحد بن عبدالرحمن جناحي 33207 33.65%
43 عيسى بن عبدعلي الدعيسي 32990 33.44%
44 عيسى بن محمد نجيبي 32903 33.35%
45 خالد بن راشد الزياني 32738 33.18%
46 علي بن حسين يتيم 28621 29.01%
47 فؤاد بن إبراهيم كانو 28250 28.63%
48 شاكر بن ميرزا الحلي 26873 27.24%
49 عبدالحكيم بن إبراهيم الشمري 26843 27.21%
50 نجلاء بنت محمد الشيراوي 26810 27.17%
صحيفة البلاد

2026 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .