العدد 5644
الخميس 28 مارس 2024
banner
استفتاء أفضل 11 لاعب كرة قدم بحرينيًا
banner
1
كميل الأسود
النادي: الرفاع
المركز: صانع لعب
إجمالي الاصوات (6259)
النسبة 49.42%
2
مهدي عبداللطيف
النادي: المنامة
المركز: الارتكاز
إجمالي الاصوات (5233)
النسبة 41.32%
3
سيد رضا عيسى
النادي: الرفاع
المركز: ظهير أيمن
إجمالي الاصوات (4562)
النسبة 36.02%
4
سيد مهدي باقر
النادي: الرفاع
المركز: قلب الدفاع
إجمالي الاصوات (4105)
النسبة 32.41%
5
جاسم الشيخ
النادي: الرفاع
المركز: الارتكاز
إجمالي الاصوات (4044)
النسبة 31.93%
6
علي مدن
النادي: عجمان الإماراتي
المركز: صانع لعب
إجمالي الاصوات (4011)
النسبة 31.67%
7
سيد ضياء سعيد
النادي: الخالدية
المركز: ظهير أيسر
إجمالي الاصوات (3989)
النسبة 31.50%
8
محمد مرهون
النادي: الكويت الكويتي
المركز: جناح أيسر
إجمالي الاصوات (3882)
النسبة 30.65%
9
مهدي عبدالجبار
النادي: المنامة
المركز: مهاجم
إجمالي الاصوات (3863)
النسبة 30.50%
10
حسين القصاب
النادي: الشباب
المركز: الارتكاز
إجمالي الاصوات (3809)
النسبة 30.08%
11
سيد محمد جعفر
النادي: المحرق
المركز: حراسة المرمى
إجمالي الاصوات (3799)
النسبة 30.00%
النتائج الكاملة لاستفتاء أفضل 11 لاعب كرة قدم بحرينيًا
الرتبة الاسم الأصوات النسبة
1 كميل الأسود 6259 49.42%
2 مهدي عبداللطيف 5233 41.32%
3 سيد رضا عيسى 4562 36.02%
4 سيد مهدي باقر 4105 32.41%
5 جاسم الشيخ 4044 31.93%
6 علي مدن 4011 31.67%
7 سيد ضياء سعيد 3989 31.50%
8 محمد مرهون 3882 30.65%
9 مهدي عبدالجبار 3863 30.50%
10 حسين القصاب 3809 30.08%
11 سيد محمد جعفر 3799 30.00%
12 مهدي حميدان 3324 26.25%
13 أحمد ميرزا 3266 25.79%
14 إبراهيم لطف الله 3236 25.55%
15 أحمد نبيل 3196 25.23%
16 علي حرم 3108 24.54%
17 حسن مدن 3052 24.10%
18 وليد الحيام 3034 23.96%
19 سالم حسين 2994 23.64%
20 إبراهيم الختال 2888 22.80%
21 علي محمد 2887 22.80%
22 سامي الحسيني 2815 22.23%
23 دومينيك 2797 22.08%
24 برنس 2778 21.93%
25 علي حسن 2709 21.39%
26 أمين بنعدي 2652 20.94%
27 هزاع علي 2566 20.26%
28 أحمد عبد الحميد 2564 20.24%
29 عمار محمد 2494 19.69%
30 كودويل 2422 19.12%
31 جمال راشد 2416 19.08%
32 محمد الغربلي 2382 18.81%
33 محمد عادل 2276 17.97%
34 موسيز 2231 17.62%
35 عبدالوهاب علي 2222 17.54%
36 احمد بوغمار 2025 15.99%
37 عباس عياد 1977 15.61%
38 سيدينا 1881 14.85%
39 عبدالله يوسف 1850 14.61%
40 أحمد الشروقي 1828 14.43%
41 محمود الحايكي 1810 14.29%
42 مشعل الشمري 1753 13.84%
43 عثمان الحاج 1657 13.08%
44 عبدالله شلال 1590 12.55%
45 طلال الشروقي 1575 12.44%
46 عبدالله الهزاع 1527 12.06%
47 عبدالوهاب المالود 1508 11.91%
48 عبدالرحمن يوسف 1498 11.83%
49 عبدالله الخلاصي 1490 11.76%
50 عبدالعزيز خالد 1481 11.69%
صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية